
1.1 Consignes de lecture
Le résumé des comptes annuels est une version abrégée des comptes annuels consolidés 2016 de Vebego International N.V. Le présent résumé n'inclut pas toutes les informations des comptes annuels complets et doit être lu en parallèle avec les comptes annuels complets, qui comprennent les principes de valorisation et l'explication des différents postes. Le rapport annuel 2016 de Vebego International N.V. est disponible auprès de la société (uniquement en néerlandais).
1.2. Principes lors de la rédaction du bilan consolidé, du compte de pertes et profits et autres bilans financiers
Les comptes annuels consolidés de Vebego International N.V., dont est issu le présent résumé, ont été rédigés conformément au Titre 9, Tome 2 du Code civil en vigueur aux Pays-Bas.
Bilan du groupe au 31 décembre 2016 (avant affectation des bénéfices)
(en milliers d'euros) | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
ACTIF | | | | 31.12.2016 | | | | | 31.12.2015 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
Immobilisations incorporelles | | | | | | | | | |
Goodwill | | 4 199 | | | | | 0 | | |
Autres immobilisations incorporelles | | 10 270 | | | | | 7 462 | | |
| | | | 14 469 | | | | | 7 462 |
| | | | | | | | | |
Immobilisations corporelles | | | | | | | | | |
Bâtiments et | | | | | | | | | |
terrains d'exploitation | | 13 508 | | | | | 14 865 | | |
Machines et installations | | 11 775 | | | | | 11 356 | | |
Autres immobilisations corporelles | | 10 456 | | | | | 10 623 | | |
| | | | 35 739 | | | | | 36 844 |
| | | | | | | | | |
Immobilisations financières | | | | | | | | | |
Participations dans des sociétés liées | | 11 791 | | | | | 13 030 | | |
Actifs fiscaux latents | | 1 663 | | | | | 2 307 | | |
Autres créances et emprunts | | 1 421 | | | | | 2 365 | | |
| | | | 14 875 | | | | | 17 702 |
| | | | | | | | | |
Actifs circulants | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
Stocks | | | | | | | | | |
Stocks commerciaux | | 7 306 | | | | | 5 990 | | |
| | | | 7 306 | | | | | 5 990 |
| | | | | | | | | |
Créances | | | | | | | | | |
Débiteurs commerciaux | | 106 139 | | | | | 96 130 | | |
Autres sociétés liées | | 2 889 | | | | | 2 068 | | |
Autres créances et comptes de | | | | | | | | | |
régularisation de l'actif | | 19 395 | | | | | 18 222 | | |
| | | | 128 423 | | | | | 116 420 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
Disponibilités | | | | 88 187 | | | | | 79 235 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | 288 999 | | | | | 263 653 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
(en milliers d'euros) | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
PASSIF | | | | 31.12.2016 | | | | | 31.12.2015 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
Fonds propres du groupe | | | | | | | | | |
Part de Vebego International N.V. | | | | | | | | | |
dans les fonds propres du groupe | | 84 560 | | | | | 54 570 | | |
Part de Vebego International B.V. | | | | | | | | | |
dans les fonds propres du groupe | | 13 913 | | | | | 40 211 | | |
Part des tiers dans les fonds propres du groupe | | 2 469 | | | | | 617 | | |
| | | | 100 942 | | | | | 95 398 |
| | | | | | | | | |
Provisions | | | | | | | | | |
Pour retraites | | 568 | | | | | 681 | | |
Pour impôts | | 4 225 | | | | | 3 511 | | |
Autres provisions | | 5 165 | | | | | 4 275 | | |
| | | | 9 958 | | | | | 8 467 |
| | | | | | | | | |
Dettes à long terme | | | | | | | | | |
Établissements de crédit | | 99 | | | | | 170 | | |
Autres dettes | | 1 293 | | | | | 1 378 | | |
| | | | 1 392 | | | | | 1 548 |
| | | | | | | | | |
Dettes à court terme | | | | | | | | | |
Établissements de crédit | | 0 | | | | | 0 | | |
Crédits fournisseurs et commerciaux | | 26 276 | | | | | 26 260 | | |
Impôts et charges de | | | | | | | | | |
sécurité sociale | | 37 800 | | | | | 34 769 | | |
Autres dettes et comptes | | | | | | | | | |
de régularisation du passif | | 112 631 | | | | | 97 211 | | |
| | | | 176 707 | | | | | 158 240 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | 288 999 | | | | | 263 653 |
Compte de pertes et profits du groupe pour l'année 2016
(en milliers d'euros) | | | | | | |
| | | 2016 | | | 2015 |
| | | | | | |
| | | | | | |
Chiffre d'affaires net | | | 801 498 | | | 823 683 |
Coût des ventes | | | 638 932 | | | 648 586 |
| | | | | | |
Résultat opérationnel brut | | | 162 566 | | | 175 097 |
Frais de commercialisation et d'administration | | | 158 366 | | | 157 216 |
| | | | | | |
Résultat opérationnel net | | | 4 200 | | | 17 881 |
Profits et pertes financiers | | | - 587 | | | - 1 118 |
| | | | | | |
Résultat opérationnel ordinaire avant impôts | | | 3 613 | | | 16 763 |
Impôts sur le résultat opérationnel ordinaire | | | - 309 | | | - 3 256 |
Résultat des participations | | | 5 269 | | | 25 303 |
| | | | | | |
Résultat opérationnel ordinaire après impôts | | | 8 573 | | | 38 810 |
Part de tiers | | | - 379 | | | - 511 |
| | | | | | |
Résultat | | | 8 194 | | | 38 299 |
Tableau des flux de trésorerie du groupe pour l'année 2016
(en milliers d'euros) | | | | | | | | | | |
| | | | | 2016 | | | | | 2015 |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
Flux générés par les activités opérationnelles : | | | | | | | | | | |
Résultat opérationnel net | | | | | 4 200 | | | | | 17 881 |
Ajustements pour : | | | | | | | | | | |
- Amortissements et d'autres changements de valeur | | | | | 14 592 | | | | | 10 838 |
- Variations des provisions | | | | | 1 161 | | | | | - 868 |
- Variations du fonds de roulement : | | | | | | | | | | |
. augmentation des créances à court terme | | | - 7 895 | | | | | - 13 624 | | |
. augmentation des stocks | | | - 739 | | | | | - 557 | | |
. augmentation des dettes à court terme hors | | | | | | | | | | |
établissements de crédit | | | 18 448 | | | | | 1 503 | | |
| | | | | 9 814 | | | | | - 12 678 |
Flux générés par les opérations des sociétés | | | | | 29 767 | | | | | 15 173 |
| | | | | | | | | | |
Intérêts perçus | | | 418 | | | | | 1 110 | | |
Dividendes perçus | | | 2 469 | | | | | 2 008 | | |
Intérêts payés | | | - 978 | | | | | - 1 855 | | |
Impôts sur les bénéfices payés | | | - 541 | | | | | - 3 547 | | |
| | | | | 1 368 | | | | | - 2 284 |
Flux générés par les activités opérationnelles | | | | | 31 135 | | | | | 12 889 |
| | | | | | | | | | |
Flux générés par les activités d'investissement : | | | | | | | | | | |
Investissements en immobilisations (in)corporelles | | | - 19 798 | | | | | - 17 328 | | |
Désinvestissements en immobilisations (in)corporelles | | | 1 323 | | | | | 1 930 | | |
Investissements/désinvestissements dans | | | | | | | | | | |
des entreprises consolidées | | | 3 107 | | | | | 24 796 | | |
Investissements/désinvestissements dans | | | | | | | | | | |
des entreprises non consolidées | | | - 4 659 | | | | | - 2 023 | | |
Créances à long terme | | | - 74 | | | | | - 70 | | |
Remboursements des créances à long terme | | | 561 | | | | | 100 | | |
Flux générés par les activités d’investissement | | | | | - 19 540 | | | | | 7 405 |
| | | | | 11 595 | | | | | 20 294 |
Flux générés par les activités de financement : | | | | | | | | | | |
Remboursement des dettes à long terme | | | - 159 | | | | | - 178 | | |
Dividendes distribués | | | - 5 077 | | | | | - 5 800 | | |
Mutation des établissements de crédit | | | 0 | | | | | 0 | | |
Flux générés par les activités de financement | | | | | - 5 236 | | | | | - 5 978 |
| | | | | | | | | | |
Flux de trésorerie net | | | | | 6 359 | | | | | 14 316 |
Écarts de cours et de conversion | | | | | 143 | | | | | 1 714 |
| | | | | | | | | | |
Mutation des ressources | | | | | 6 502 | | | | | 16 030 |
Mutation (dé)consolidation participation | | | | | 2 450 | | | | | - 2 780 |
Solde des ressources en début d'exercice | | | | | 79 235 | | | | | 65 985 |
| | | | | | | | | | |
Solde des ressources à la clôture de l'exercice | | | | | 88 187 | | | | | 79 235 |
Le montant du solde des disponibilités imputable aux participations de tiers à la clôture de l'exercice s'élève à 2,4 millions d'euros (2015 : 0,4 millions d’euros).
Attestation de l’expert-comptable indépendant
À l’attention : du Conseil d’administration de Vebego International N.V.
Notre opinion
Le résumé des comptes annuels de 2016 (ci-après désigné « le résumé des comptes annuels ») de Vebego International N.V. à Curaçao a été emprunté aux comptes annuels 2016 contrôlés de Vebego International N.V.
Nous estimons que les comptes annuels résumés joints donnent une image fidèle des comptes annuels 2016 contrôlés de Vebego International N.V. dans tous les aspects d’importance matérielle sur la base des principes décrits au point 1.2 de l’explication.
Le résumé des comptes annuels est composé :
du bilan du groupe au 31 décembre 2016 ;
du compte de pertes et profits du groupe pour l’année 2016 ;
du tableau des flux de trésorerie du groupe pour l’année 2016.
Résumé des comptes annuels
Le résumé des comptes annuels ne contient pas toutes les explications exigées en vertu du Titre 9, Tome 2 du Code civil en vigueur aux Pays-Bas. La lecture des comptes annuels résumés et notre rapport y afférent ne peuvent donc pas remplacer la lecture des comptes annuels contrôlés de Vebego International N.V. et notre rapport de contrôle y afférent. Les comptes annuels résumés et les comptes annuels contrôlés ne reflètent aucunement des événements qui se sont produits depuis la date de notre rapport de contrôle du 25 avril 2017.
Comptes annuels contrôlés et notre rapport y afférent
Nous avons fourni une opinion approuvée pour les comptes annuels 2016 contrôlés de Vebego International N.V. dans notre rapport du 25 avril 2017.
Responsabilités de la direction pour le résumé des comptes annuels
La direction est responsable de la rédaction d’un résumé des comptes annuels conformément aux principes décrits dans l’explication.
Nos responsabilités
Notre responsabilité consiste à exprimer une opinion pour savoir si les comptes annuels résumés confèrent une image fidèle des comptes annuels contrôlés dans tous les aspects d’importance matérielle sur la base de nos activités, exécutées conformément à la législation néerlandaise, dont la norme néerlandaise 810 « Consignes en matière de rapportage concernant des résumés d’états financiers ».
Signé :
Eindhoven, le 25 avril 2017
Deloitte Accountants B.V.
Drs. H. Wieringa RA
Le Rapport annuel 2016 de Vebego International N.V. est établi en langue néerlandaise. Le présent document est une traduction en français. Malgré tout le soin apporté à la présente traduction, celle-ci n'est pas le document officiel. Aucun droit ne peut dès lors en être excipé.