Chez Vebego, nous employons les termes « global » et « consolidé ». Le chiffre d'affaires consolidé de 801,5 millions d'euros comprend le chiffre d'affaires de toutes les entreprises dans lesquelles Vebego possède un pouvoir de contrôle majoritaire. Le chiffre d'affaires global tient compte de la totalité des revenus des coentreprises. En 2016, nous parlons donc d'un total de 140 entreprises, avec un chiffre d'affaires commun de 1 076,8 millions d'euros. Le rapport entre les chiffres globaux et consolidés du groupe Vebego se présente comme suit :
(en milliers d'euros) | | | | | | | | | | | |
| Consolidé | | Coentreprises | | Global |
| | | | | | | | | | | |
| 2016 | | 2015 | | 2016 | | 2015 | | 2016 | | 2015 |
| | | | | | | | | | | |
Chiffre d'affaires net | 801 498 | | 823 683 | | 275 295 | | 279 769 | | 1 076 793 | | 1 103 452 |
Coût des ventes | 638 932 | | 648 586 | | 212 069 | | 216 556 | | 851 001 | | 865 142 |
| | | | | | | | | | | |
Résultat opérationnel brut | 162 566 | | 175 097 | | 63 226 | | 63 213 | | 225 792 | | 238 310 |
Frais de commercialisation et d'administration | 158 366 | | 157 216 | | 52 364 | | 52 197 | | 210 730 | | 209 413 |
| | | | | | | | | | | |
Résultat opérationnel (=EBIT) | 4 200 | | 17 881 | | 10 862 | | 11 016 | | 15 062 | | 28 897 |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
Nombre d'employés | 2016 | | 2015 | | 2016 | | 2015 | | 2016 | | 2015 |
| | | | | | | | | | | |
Employés au 31 décembre | 25 067 | | 22 963 | | 10 082 | | 13 280 | | 35 149 | | 36 243 |
En ETP | 14 306 | | 14 045 | | 5 774 | | 7 175 | | 20 080 | | 21 220 |
Le Rapport annuel 2016 de Vebego International N.V. est établi en langue néerlandaise. Le présent document est une traduction en français. Malgré tout le soin apporté à la présente traduction, celle-ci n'est pas le document officiel. Aucun droit ne peut dès lors en être excipé.